![]() |
Nazwa marki: | FUTURE |
MOQ: | 100000zestaw |
Cena £: | negocjowalne |
Szczegóły opakowania: | Karton |
Warunki płatności: | TT,LC,D/A,D/P |
Zaprojektowany specjalnie dla środowisk morskich, ten zawór WD-40 ma wodoodporną uszczelnienie i szerokie pokrycie, aby chronić sprzęt przed korozją słoną wodą.pracownicy doków, oraz specjalistów w dziedzinie morza.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Towar | Zawór regulacji smaru WD 40 |
Rodzaj pojemnika | Pudełka aerosołowa |
Rodzaj zaworu | Spray |
Wypalny | - Tak, proszę. |
Drukowanie zewnętrzne | Książki i teksty |
Wewnątrz. | Pozostałe włókna |
Rodzaj | Ściana prosta |
Pojemność | 400 ml |
Grubość stożka | 0.35mm blacha |
Grubość kopuły | 0.35mm blacha |
Grubość pojemnika puszki | 00,20 mm blachy |
Mechanik łodzi przygotowujący statek do sezonowego przechowywania używa odpornego na wodę słoną zaworu rozpylającego WD-40 do nałożenia szerokiej mgły na cały łańcuch kotwicowy,zapewnienie ochrony każdego ogniwa przed rdzą spowodowaną solą podczas miesięcy nieużywania.
![]() |
Nazwa marki: | FUTURE |
MOQ: | 100000zestaw |
Cena £: | negocjowalne |
Szczegóły opakowania: | Karton |
Warunki płatności: | TT,LC,D/A,D/P |
Zaprojektowany specjalnie dla środowisk morskich, ten zawór WD-40 ma wodoodporną uszczelnienie i szerokie pokrycie, aby chronić sprzęt przed korozją słoną wodą.pracownicy doków, oraz specjalistów w dziedzinie morza.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Towar | Zawór regulacji smaru WD 40 |
Rodzaj pojemnika | Pudełka aerosołowa |
Rodzaj zaworu | Spray |
Wypalny | - Tak, proszę. |
Drukowanie zewnętrzne | Książki i teksty |
Wewnątrz. | Pozostałe włókna |
Rodzaj | Ściana prosta |
Pojemność | 400 ml |
Grubość stożka | 0.35mm blacha |
Grubość kopuły | 0.35mm blacha |
Grubość pojemnika puszki | 00,20 mm blachy |
Mechanik łodzi przygotowujący statek do sezonowego przechowywania używa odpornego na wodę słoną zaworu rozpylającego WD-40 do nałożenia szerokiej mgły na cały łańcuch kotwicowy,zapewnienie ochrony każdego ogniwa przed rdzą spowodowaną solą podczas miesięcy nieużywania.