| Nazwa marki: | Future |
| MOQ: | 100 000 zestawów |
| Cena £: | negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | Karton |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Pudełka montażowa | Płytka cynowa | Z lub bez dołków | |
| Płynne lub lakierowane ((przezroczyste złoto)))) | |||
| Auminium | Z lub bez dołków | ||
| Przejrzysty lakier/Goldlacquer/Micoflex | |||
| Wydział odnośników | Buna | ||
| Gasketa wewnętrzna | Buna | ||
| Neopren | |||
| Butyl | |||
| Stąb | Materiał | Włókna włókiennicze | |
| Oryfice | 1x0,46 mm, 1x0,51 mm, 2x0,51 mm, 2x0,61 mm, 4x0,61 mm, 3x2,2x0,6 mm, |
||
| Wiosna | Pozostałe | ||
| Mieszkania | Materiał | Włókna włókiennicze | |
| Oryfice | RTP | WPH | |
| 0.25mm | Nie | ||
| 20,0 mm | Nie | ||
| 20,0 mm | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.27mm | Nie | ||
| 1.27mm | 0.33mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 0.64mm | Nie | ||
| 0.64mm | 0.33mm/0.46mm/0.76mm | ||
| 0.51mm | 0.33mm | ||
| Rurka do zanurzania | Materiał | Polietylen | |
![]()
![]()
![]()
| Nazwa marki: | Future |
| MOQ: | 100 000 zestawów |
| Cena £: | negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | Karton |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Pudełka montażowa | Płytka cynowa | Z lub bez dołków | |
| Płynne lub lakierowane ((przezroczyste złoto)))) | |||
| Auminium | Z lub bez dołków | ||
| Przejrzysty lakier/Goldlacquer/Micoflex | |||
| Wydział odnośników | Buna | ||
| Gasketa wewnętrzna | Buna | ||
| Neopren | |||
| Butyl | |||
| Stąb | Materiał | Włókna włókiennicze | |
| Oryfice | 1x0,46 mm, 1x0,51 mm, 2x0,51 mm, 2x0,61 mm, 4x0,61 mm, 3x2,2x0,6 mm, |
||
| Wiosna | Pozostałe | ||
| Mieszkania | Materiał | Włókna włókiennicze | |
| Oryfice | RTP | WPH | |
| 0.25mm | Nie | ||
| 20,0 mm | Nie | ||
| 20,0 mm | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.27mm | Nie | ||
| 1.27mm | 0.33mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 0.64mm | Nie | ||
| 0.64mm | 0.33mm/0.46mm/0.76mm | ||
| 0.51mm | 0.33mm | ||
| Rurka do zanurzania | Materiał | Polietylen | |
![]()
![]()
![]()