| Nazwa marki: | Future |
| MOQ: | 100 000 zestawów |
| Cena £: | negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | Karton |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Pudełka montażowa | Płytka cynowa | Z lub bez dołków |
| Płytkowe lub lakierowe ((przezroczyste złoto) | ||
| Auminium | Z lub bez dołków | |
| Złoty lakier/ Micoflex | ||
| Wydział odnośników | Buna | |
| Gasketa wewnętrzna | Buna | |
| Neopren | ||
| Butyl | ||
| Stąb | Materiał | Włókna włókiennicze |
| Oryfice | 1x0,46 mm, 1x0,51 mm, 2x0,51 mm, 2x0,61 mm, 4x0,61 mm |
|
| Wiosna | Materiał | Pozostałe |
| Mieszkania | Materiał | Włókna włókiennicze |
| Oryfice | Φ4,3 mm (obszar rozpylania 14,52 mm2) | |
| Obszar rozpylania VPH | 60,7 mm2 | |
| Stalowa kulka | Φ3,5 mm | |
| Rurka do zanurzania | Materiał | Polietylen |
Zdjęcia
![]()
| Nazwa marki: | Future |
| MOQ: | 100 000 zestawów |
| Cena £: | negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | Karton |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Pudełka montażowa | Płytka cynowa | Z lub bez dołków |
| Płytkowe lub lakierowe ((przezroczyste złoto) | ||
| Auminium | Z lub bez dołków | |
| Złoty lakier/ Micoflex | ||
| Wydział odnośników | Buna | |
| Gasketa wewnętrzna | Buna | |
| Neopren | ||
| Butyl | ||
| Stąb | Materiał | Włókna włókiennicze |
| Oryfice | 1x0,46 mm, 1x0,51 mm, 2x0,51 mm, 2x0,61 mm, 4x0,61 mm |
|
| Wiosna | Materiał | Pozostałe |
| Mieszkania | Materiał | Włókna włókiennicze |
| Oryfice | Φ4,3 mm (obszar rozpylania 14,52 mm2) | |
| Obszar rozpylania VPH | 60,7 mm2 | |
| Stalowa kulka | Φ3,5 mm | |
| Rurka do zanurzania | Materiał | Polietylen |
Zdjęcia
![]()