Nazwa marki: | Future |
MOQ: | 100 000 sets |
Cena £: | negocjowalne |
Szczegóły opakowania: | Carton |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Opis produktu
Worek na zaworze jest kluczowym elementem w przemyśle wyrobów aerozołowych, zapewniając unikalny sposób przechowywania i rozdawania szerokiej gamy substancji.Ten system zaworu jest znany ze swoich wzmocnionych właściwości barierowych, utrzymując zawartość świeżą i nieskażoną. Jest odpowiedni zarówno do lepkich, jak i płynnych wyrobów aerozolowych.zmniejszające utlenianie i psucieJest łatwy w obsłudze, niezależnie od tego, czy jest to produkt dla konsumentów, którzy stosują krem przeciwsłoneczny, czy dla szefów kuchni, którzy używają odżywki z bitą śmietanką.Trwałość i niezawodność zaworu sprawiają, że jest ulubiony przez producentów, którzy chcą poprawić opakowanie i dostawę produktów.ThisBag on Valve to rewolucyjne rozwiązanie dla nowoczesnych potrzeb opakowaniowych. Idealne dla kosmetyków, takich jak kremy i balsamy, a także produktów spożywczych, takich jak sosy i bitą śmietanę,zapewnia doskonałą ochronę i precyzyjną dystrybucjęZawiera elastyczny worek wewnątrz puszki aerozołowej, zapewniając integralność produktu i zapobiegając wyciekom.umożliwienie użytkownikom uzyskiwania odpowiedniej ilości za każdym razemDzięki higienicznej konstrukcji i kompatybilności z różnymi substancjami, jest to najlepszy wybór dla marek świadomych jakości.
Kod produktu | Maksymalna pojemność | Wielkość | Odpowiedni typ zbiornika | Uwaga | |
V53-12 | 250 ml | 190*100 | ¥53*210 puszki | Płaska torba na ramieniu | |
V51-10 | 600 ml | 280*120 | ¢66*310 | Zakrągły, dolny, nachylony plecak | |
V52-10 | 500 ml | 213*115 | ₹ 65*240 | Zakrągły, dolny, nachylony plecak | |
V29-10 | 450 ml | 203*115 | ¥65*230 | Zakrągły, dolny, nachylony plecak | |
V32-12 | 300 ml | 185*100 | ¥59*210 | Płaska torba na ramieniu z okrągłym dnem | |
250 ml | ¥53*210 | ||||
V33-12 | 220 ml | 145*100 | ¥53*180 | Płaska torba na ramieniu z okrągłym dnem | |
190 ml | ¥50*180 | ||||
V50-12 | 150 ml | 125*90 | ¥50*150/155 | Płaska torba na ramieniu z okrągłym dnem | |
125 ml | ¥45*150/155 | ||||
V45-12 | 120 ml | 100*90 | ¥50*125 | Płaska torba na ramieniu z okrągłym dnem | |
100 ml | ¥45*125 | ||||
V55-12 | 80 ml | 100*80 | ¥40*120/130 | Płaska torba na ramieniu z okrągłym dnem | |
V54-12 | 65 ml | 90*80 | ¥40*110/¥35*110 | Płaska torba na ramieniu z okrągłym dnem | |
V48-12 | 50 ml | 90*65 | ¥35*110 | Płaska torba na ramieniu z okrągłym dnem | |
Zakrągły, dolny, nachylony plecak | Płaska torba na ramieniu z okrągłym dnem | Płaska torba na ramieniu | |||
![]() |
![]() |
![]() |
Nazwa marki: | Future |
MOQ: | 100 000 sets |
Cena £: | negocjowalne |
Szczegóły opakowania: | Carton |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Opis produktu
Worek na zaworze jest kluczowym elementem w przemyśle wyrobów aerozołowych, zapewniając unikalny sposób przechowywania i rozdawania szerokiej gamy substancji.Ten system zaworu jest znany ze swoich wzmocnionych właściwości barierowych, utrzymując zawartość świeżą i nieskażoną. Jest odpowiedni zarówno do lepkich, jak i płynnych wyrobów aerozolowych.zmniejszające utlenianie i psucieJest łatwy w obsłudze, niezależnie od tego, czy jest to produkt dla konsumentów, którzy stosują krem przeciwsłoneczny, czy dla szefów kuchni, którzy używają odżywki z bitą śmietanką.Trwałość i niezawodność zaworu sprawiają, że jest ulubiony przez producentów, którzy chcą poprawić opakowanie i dostawę produktów.ThisBag on Valve to rewolucyjne rozwiązanie dla nowoczesnych potrzeb opakowaniowych. Idealne dla kosmetyków, takich jak kremy i balsamy, a także produktów spożywczych, takich jak sosy i bitą śmietanę,zapewnia doskonałą ochronę i precyzyjną dystrybucjęZawiera elastyczny worek wewnątrz puszki aerozołowej, zapewniając integralność produktu i zapobiegając wyciekom.umożliwienie użytkownikom uzyskiwania odpowiedniej ilości za każdym razemDzięki higienicznej konstrukcji i kompatybilności z różnymi substancjami, jest to najlepszy wybór dla marek świadomych jakości.
Kod produktu | Maksymalna pojemność | Wielkość | Odpowiedni typ zbiornika | Uwaga | |
V53-12 | 250 ml | 190*100 | ¥53*210 puszki | Płaska torba na ramieniu | |
V51-10 | 600 ml | 280*120 | ¢66*310 | Zakrągły, dolny, nachylony plecak | |
V52-10 | 500 ml | 213*115 | ₹ 65*240 | Zakrągły, dolny, nachylony plecak | |
V29-10 | 450 ml | 203*115 | ¥65*230 | Zakrągły, dolny, nachylony plecak | |
V32-12 | 300 ml | 185*100 | ¥59*210 | Płaska torba na ramieniu z okrągłym dnem | |
250 ml | ¥53*210 | ||||
V33-12 | 220 ml | 145*100 | ¥53*180 | Płaska torba na ramieniu z okrągłym dnem | |
190 ml | ¥50*180 | ||||
V50-12 | 150 ml | 125*90 | ¥50*150/155 | Płaska torba na ramieniu z okrągłym dnem | |
125 ml | ¥45*150/155 | ||||
V45-12 | 120 ml | 100*90 | ¥50*125 | Płaska torba na ramieniu z okrągłym dnem | |
100 ml | ¥45*125 | ||||
V55-12 | 80 ml | 100*80 | ¥40*120/130 | Płaska torba na ramieniu z okrągłym dnem | |
V54-12 | 65 ml | 90*80 | ¥40*110/¥35*110 | Płaska torba na ramieniu z okrągłym dnem | |
V48-12 | 50 ml | 90*65 | ¥35*110 | Płaska torba na ramieniu z okrągłym dnem | |
Zakrągły, dolny, nachylony plecak | Płaska torba na ramieniu z okrągłym dnem | Płaska torba na ramieniu | |||
![]() |
![]() |
![]() |